
日期 天气 温度 (°C) 风向 风力 湿度 (%) 注意事项
09/28 多云 24~30 东南风 3级 63 阳光明媚,适合各种户外活动!
09/29 小雨 23~30 东南风 3级 73 出门记得带伞,别淋成落汤鸡!
09/30 小雨 15~22 东南风 3级 89 温度下降,早晚注意保暖,别感冒了!
10/01 中雨转小雨 14~16 东南风 1级 95 雨水较多,出门记得带伞,注意安全!
10/02 小雨转中雨 13~19 西北风 3级 83 雨水依然不少,做好防雨准备!
10/03 中雨转阴 14~16 东北风 3级 78 记得关注天气预报,及时调整行程!
10/04 小雨 13~19 西风 3级 63 雨水逐渐减弱,可以考虑户外活动!
10/05 多云 16~22 东北风 2级 63 阳光明媚,适合各种户外活动!
10/06 晴 18~24 西南风 2级 58 天气晴朗,适合各种户外活动,不要忘记防晒哦!
10/07 多云 19~25 东南风 3级 69 阳光明媚,适合各种户外活动,记得带上墨镜!
10/08 多云 20~26 西北风 2级 65 阳光明媚,适合各种户外活动!
10/09 阴 18~24 东南风 3级 73 天气阴沉,注意保暖,避免着凉!
10/10 小雨 17~23 西南风 2级 78 出门记得带伞,别淋成落汤鸡!
10/11 中雨 16~22 东北风 3级 83 雨水较多,注意安全,避免前往山区等危险区域!
10/12 多云 18~24 西风 2级 69 阳光明媚,适合各种户外活动,记得带上墨镜!
10/13 晴 20~26 东南风 2级 58 天气晴朗,适合各种户外活动,不要忘记防晒哦!
10/14 多云 21~27 西北风 2级 65 阳光明媚,适合各种户外活动,记得带上墨镜!
10/15 阴 19~25 东南风 3级 73 天气阴沉,注意保暖,避免着凉!
10/16 小雨 18~24 西南风 2级 78 出门记得带伞,别淋成落汤鸡!
10/17 中雨 17~23 东北风 3级 83 雨水较多,注意安全,避免前往山区等危险区域!
10/18 多云 19~25 西风 2级 69 阳光明媚,适合各种户外活动,记得带上墨镜!
10/19 晴 21~27 东南风 2级 58 天气晴朗,适合各种户外活动,不要忘记防晒哦!
10/20 多云 22~28 西北风 2级 65 阳光明媚,适合各种户外活动,记得带上墨镜!
10/21 阴 20~26 东南风 3级 73 天气阴沉,注意保暖,避免着凉!
10/22 小雨 19~25 西南风 2级 78 出门记得带伞,别淋成落汤鸡!
10/23 中雨 18~24 东北风 3级 83 雨水较多,注意安全,避免前往山区等危险区域!
10/24 多云 20~26 西风 2级 69 阳光明媚,适合各种户外活动,记得带上墨镜!
10/25 晴 22~28 东南风 2级 58 天气晴朗,适合各种户外活动,不要忘记防晒哦!
10/26 多云 23~29 西北风 2级 65 阳光明媚,适合各种户外活动,记得带上墨镜!
10/27 阴 21~27 东南风 3级 73 天气阴沉,注意保暖,避免着凉!
本文来自网友自行投稿,所投稿文章内容并不代表898信息网立场,创作不易,如若转载,请注明文章出处:https://www.898s.com/a/show-74964.html